XTEMOS ELEMENTS
PRODUCT GRID WITH AJAX ARROWS
Cтеллаж кухонный АНДАН НСК-12/5 H=2000мм
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 2000 |
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Материал полки | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Вазы из металла
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Черн металл |
| Покраска | По согласованию с заказчиком |
| Эскизы | От заказчика |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.1110.530-02-К (ВМ-1/530/1210 К)
| Длина, мм | 1210 |
| Ширина, мм | 630 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.1250.600-02-К (ВМ-1/600/1350 К)
| Длина, мм | 1350 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.1450.700-02-К (ВМ-1/700/1550 К)
| Длина, мм | 1010 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.600-02-К (ВМ-1/600 К)
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Оцинкованная сталь |
| Материал полки | Оцинкованная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.700-02-К (ВМ-1/700 К)
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Оцинкованная сталь |
| Материал полки | Оцинкованная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.910.430-02-К (ВМ-1/430/1010 К)
| Длина, мм | 1010 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
XTEMOS ELEMENTS
PRODUCTS WITH LOAD MORE BUTTON
Cтеллаж кухонный АНДАН НСК-12/5 H=2000мм
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 2000 |
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Материал полки | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Вазы из металла
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Черн металл |
| Покраска | По согласованию с заказчиком |
| Эскизы | От заказчика |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.1110.530-02-К (ВМ-1/530/1210 К)
| Длина, мм | 1210 |
| Ширина, мм | 630 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.1250.600-02-К (ВМ-1/600/1350 К)
| Длина, мм | 1350 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.1450.700-02-К (ВМ-1/700/1550 К)
| Длина, мм | 1010 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.600-02-К (ВМ-1/600 К)
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Оцинкованная сталь |
| Материал полки | Оцинкованная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.700-02-К (ВМ-1/700 К)
| Длина, мм | 800 |
| Ширина, мм | 850 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Оцинкованная сталь |
| Материал полки | Оцинкованная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.910.430-02-К (ВМ-1/430/1010 К)
| Длина, мм | 1010 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
XTEMOS ELEMENTS
PRODUCTS CAROUSEL
XTEMOS ELEMENTS
HIGHLIGHTED PRODUCTS
Cтеллаж кухонный АНДАН НСК-12/5 H=2000мм
| Длина, мм | 1200 |
| Ширина, мм | 500 |
| Высота, мм | 2000 |
| Материал каркаса | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Материал полки | Нержавеющая сталь AISI 430 |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Вазы из металла
| Длина, мм | 150 |
| Ширина, мм | 150 |
| Высота, мм | 380 |
| Материал | Черн металл |
| Покраска | По согласованию с заказчиком |
| Эскизы | От заказчика |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.1110.530-02-К (ВМ-1/530/1210 К)
| Длина, мм | 1210 |
| Ширина, мм | 630 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.1250.600-02-К (ВМ-1/600/1350 К)
| Длина, мм | 1350 |
| Ширина, мм | 700 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.1450.700-02-К (ВМ-1/700/1550 К)
| Длина, мм | 1010 |
| Ширина, мм | 530 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Крашенная сталь |
| Материал полки | Крашенная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
Ванна АНДАН ВСМ-Б-1.600-02-К (ВМ-1/600 К)
| Длина, мм | 700 |
| Ширина, мм | 750 |
| Высота, мм | 870 |
| Материал каркаса | Оцинкованная сталь |
| Материал полки | Оцинкованная сталь |
| Форма профиля | Уголок 40х40 мм |
XTEMOS ELEMENTS
PRODUCTS WITHOUT SPACING
XTEMOS ELEMENTS